Proril GOVOX-sarjan lietepumput
Vortex-pumput lietteen ja jäteveden pumppaukseen
Malli (tekniset tiedot linkistä klikkaamalla) |
Teho [kW] | Liitos | Max. tuotto [l/min] | Max. nosto [m] |
---|---|---|---|---|
GOVOX 204 | 0.4 (230V) | 2" | 290 | 8 |
GOVOX 208 | 0.75 (320V) | 2" | 350 | 12 |
GOVOX 315 S | 1.5 (230V) | 3" | 550 | 15 |
GOVOX 315 | 1.5 (400V) | 3" | 550 | 15 |
GOVOX-U 322 | 2.2 (400V) | 3" | 850 | 15 |
GOVOX-U 337 | 3.7 (400V) | 3" | 1200 | 20 |
GOVOX-U 455 | 5.5 (400V) | 4" | 1300 | 34 |
GOVOX-U 475 | 7.5 (400V) | 4" | 1800 | 25 |
GOVOX-pumpun asennus kaivoon asennustukilla ja adapterilla.
Pumppu voidaan nostaa ylös huollon ajaksi.
Mallit | Asennustukki |
---|---|
GOVOX 204 | GRL - 02 |
GOVOX 208 | GRL - 02 |
GOVOX 315 S | GRL - 03F |
GOVOX 315 | GRL - 03F |
GOVOX-G 322 | GRF - 03 |
GOVOX-G 337 | GRF - 03 |
GOVOX-G 437 | GRF - 04 |
GOVOX-G 455 | GRF - 04 |
GOVOX-G 475 | GRF - 04 |
Yhteydenotto myyntiin sähköisesti tästä linkistä
Katso myös Dragflow hiekkapumput ruoppaukseen ja poraussoijan pumppaukseenwww.lietepumppu.fi
Aquator Oy prosessisuodatus ja vedenkäsittely www.aquator.fi
Katso myös Dragflow hiekkapumput ruoppaukseen ja poraussoijan pumppaukseenwww.lietepumppu.fi
Aquator Oy prosessisuodatus ja vedenkäsittely www.aquator.fi
2018 @ Aquator Oy