Proril TANK- tyhjennyspumput
Proril TANK voimavirtapumput ovat sähkötoimisia, teollisuuden raskaan sarjan tyhjennyspumppuja.
TANK-sarjan pumpuissa on vakiona korkealuokkainen patentoitu kromiteräksinen juoksupyörä, teräsvaippa, kolminkertainen akselitiivistys sekä kestävä polyuretaanikaapeli (ei kumikaapeli).
Tarkemmat tekniset tiedot klikkaamalla alla olevan taulukon pumppumallia.
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Malli (tekniset tiedot linkistä klikkaamalla) |
Teho[kW] | Liitos | Max tuotto [l/min] | Max nosto [m] | Paino [kg] |
---|---|---|---|---|---|
TANK 215 - 215S | 1.5 | 2" | 430 | 20 | 19 |
TANK 222 | 2.2 | 2" | 500 | 26 | 36 |
TANK 237 | 3.7 | 2" | 450 | 36 | 61 |
TANK 315 - 315S | 1.5 | 3" | 670 | 14,5 | 19 |
TANK 322 | 2.2 | 3" | 700 | 20,5 | 36,5 |
TANK 337 | 3.7 | 3" | 900 | 29 | 43 |
TANK 355 | 5.5 | 3" | 1100 | 32 | 66,5 |
TANK 422 | 2.2 | 4" | 1200 | 15 | 43 |
TANK 437 | 3.7 | 4" | 1440 | 18 | 43,5 |
TANK 455 | 5.5 | 4" | 1750 | 22,5 | 67 |
TANK 475 | 7.5 | 4" | 1600 | 42 | 93 |
TANK 675 | 7.5 | 6" | 2250 | 28 | 97 |
TANK 3110 | 11 | 3" | 1020 | 55 | 135 |
TANK 4110 | 11 | 4" | 1450 | 48,5 | 135 |
TANK 4150 | 15 | 4" | 1700 | 56 | 141 |
TANK 4220 | 22 | 4" | 2000 | 70 | 256 |
TANK 6110 | 11 | 6" | 2450 | 32,5 | 137 |
TANK 6150 | 15 | 6" | 2500 | 45 | 142 |
TANK 6220 | 22 | 6" | 3200 | 50 | 259 |
TANK 6370 | 37 | 6" | 2560 | 60 | 510 |
TANK 6450 | 45 | 6" | 3790 | 80 | 530 |
TANK 8220 | 22 | 8" | 5200 | 35 | 261 |
TANK 8370 | 37 | 8" | 5500 | 50 | 510 |
TANK 8450 | 45 | 8" | 5790 | 55 | 530 |
TANK SLIM 230 | 3 | 2" | 500 | 35 | 45 |
TANK SLIM 330 | 3 | 3" | 900 | 18 | 38 |
TANK SLIM 380 | 8 | 3" | 1080 | 65 | 92 |
Yhteydenotto myyntiin sähköisesti tästä linkistä
Katso myös Dragflow hiekkapumput ruoppaukseen ja poraussoijan pumppaukseenwww.lietepumppu.fi
Aquator Oy prosessisuodatus ja vedenkäsittely www.aquator.fi
Katso myös Dragflow hiekkapumput ruoppaukseen ja poraussoijan pumppaukseenwww.lietepumppu.fi
Aquator Oy prosessisuodatus ja vedenkäsittely www.aquator.fi
2018 @ Aquator Oy